investment infomation

単位:百万韩圜

项目 2009年 2008年 2007年 2006年
销售额 4,565,157 5,649,896 3,725,566 3,035,262
销售成本 4,236,056 4,595,336 3,154,845 2,620,334
总利润 329,101 1,054,560 570,721 414,928
销售费用和管理费用 175,446 198,344 185,564 161,988
营业利润 153,655 856,216 385,067 252,940
其他收入 256,543 171,099 68,592 137,057
其他费用 404,934 804,897 149,782 122,713
税前收入 5,265 222,418 303,876 267,284
税款 -44,980 50,559 89,399 78,195
净收入 50,244 171,859 214,477 189,08

 

単位:百万韩圜

项目 2009年 2008年 2007年 2006年
国内 4,238,653 5,094,334 3,383,251 2,677,952
美国 7,741 64,013 59,506 130,134
日本 30,869 33,051 22,964 23,039
中国 37,356 49,984 42,190 43,138
其他 250,538 408,515 217,654 161,000
合计 4,565,157 5,649,897 3,725,565 3,035,263