

単位:百万韩圜
项目 |
2010年 1Q | 2009年 4Q | 2009年 3Q | 2009年 2Q |
|---|---|---|---|---|
流动资产 |
3,092,936 | 2,808,863 | 2,596,308 | 2,719,510 |
| 固定资产 | 3,805,699 | 3,747,941 | 3,633,253 | 3,466,168 |
| 资产总计 | 6,898,635 | 6,556,804 | 6,229,562 | 6,185,678 |
| 流动负债 | 2,710,042 | 2,480,547 | 2,233,130 | 2,204,769 |
| 固定负债 | 1,357,533 | 1,273,340 | 1,363,064 | 1,441,608 |
| 负债总计 | 4,067,575 | 3,753,887 | 3,596,194 | 3,646,377 |
| 资本总计 | 2,831,060 | 2,802,917 | 2,633,368 | 2,539,301 |
| 负债与资本总计 | 6,898,635 | 6,556,804 | 6,229,562 | 6,185,678 |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() ![]()
|
||||
![]() ![]() ![]()
|
||||