

単位:百万韩圜
項目 |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
流動資産 |
2,808,863 | 3,063,207 | 2,249,034 | 1,715,841 |
| 固定資産 | 3,747,941 | 2,711,518 | 2,264,696 | 2,207,934 |
| 資産総計 | 6,556,804 | 5,774,725 | 4,513,730 | 3,923,775 |
| 流動負債 | 2,480,547 | 2,959,176 | 1,680,278 | 1,115,633 |
| 固定負債 | 1,273,340 | 389,968 | 510,985 | 695,494 |
| 負債総計 | 3,753,887 | 3,349,144 | 2,191,263 | 1,811,127 |
| 資本総計 | 2,802,917 | 2,425,581 | 2,322,467 | 2,112,648 |
| 負債と資本総計 | 6,556,804 | 5,774,725 | 4,513,730 | 3,923,775 |
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() ![]()
|
||||
![]() ![]() ![]()
|
||||